Bilanzen der Herren 3. Kreisklasse, Gruppe 2 (Saison 2003/04)


CVJM Heepen 1

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.

  1  Fittkau Frank                                 9 11: 6             11: 6
  2  Friebe Ulrich                                 4  2: 5              2: 5
  3  Bensiek Arne                                  0                        
  4  Thal Jörg                                     9  4: 4  5: 2        9: 6
  5  Nack Manfred                                 11  2: 2  6: 6        8: 8
  6  Schliwa Ulrich                               10  0: 2  1: 4  4: 2  5: 8
  7  Happek Friedrich                             11        2: 1  8: 1 10: 2
  8  Schulz Manfred                                1        0: 1        0: 1
  9  Hiersemann Walter                             0                        
 10  Schmidt Michael                               6              2: 4  2: 4
 11  Schering Lothar                               0                        
 12  Fritsche Gerd                                 2              0: 2  0: 2
 13  Klose Gerhard                                 0                        
 14  Gühmann Hubert                                0                        
 15  Heibrock Jan                                  1        1: 0        1: 0
 16  Heimann Alexej                                1                    0: 0

  1. Fittkau Frank / Friebe Ulrich                 4                    6: 0
  2. Thal Jörg / Nack Manfred                      9                    4: 5
  3. Fittkau Frank / Happek Friedrich              3                    3: 0
  4. Schliwa Ulrich / Happek Friedrich             5                    3: 2
  5. Fittkau Frank / Nack Manfred                  1                    1: 0
  6. Heibrock Jan / Heimann Alexej                 1                    1: 0
  7. Nack Manfred / Schliwa Ulrich                 1                    0: 1
  8. Happek Friedrich / Schulz Manfred             1                    0: 1
  9. Fittkau Frank / Schliwa Ulrich                1                    0: 1
 10. Happek Friedrich / Schmidt Michael            1                    0: 1
 11. Schmidt Michael / Fritsche Gerd               2                    0: 2
 12. Schliwa Ulrich / Schmidt Michael              3                    0: 2







Gadderbaumer TV 1

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.

  1  Knapp Marco                                  11  0:18              0:18
  2  Humme Frederik                                4  0: 5              0: 5
  3  Weiß Pascal                                  12  1:10  0: 4        1:14
  4  Murche Dieter                                 0                        
  5  Kybarth Thomas                                0                        
  6  Korsen Ingo                                   2        0: 2        0: 2
  7  Wenske Stefan                                 9  0: 2  0: 9        0:11
  8  Lindemann Kornel                              3        1: 2  0: 1  1: 3
  9  Jürgenlohmann Thomas                          8        3: 3  1: 1  4: 4
 10  Stankawitz Dirk                              11        0: 2  1: 9  1:11
 11  Glebicki Christian                            5              3: 3  3: 3
 12  Wortmann Janos                                4        0: 1  2: 1  2: 2
 13  Arndt Benjamin                                2              0: 1  0: 1

  1. Weiß Pascal / Glebicki Christian              4                    2: 2
  2. Weiß Pascal / Wortmann Janos                  1                    1: 0
  3. Wenske Stefan / Jürgenlohmann Thomas          7                    1: 6
  4. Knapp Marco / Weiß Pascal                     1                    0: 1
  5. Korsen Ingo / Lindemann Kornel                1                    0: 1
  6. Wenske Stefan / Wortmann Janos                1                    0: 1
  7. Knapp Marco / Wortmann Janos                  1                    0: 1
  8. Weiß Pascal / Stankawitz Dirk                 1                    0: 1
  9. Weiß Pascal / Korsen Ingo                     1                    0: 1
 10. Weiß Pascal / Arndt Benjamin                  1                    0: 1
 11. Stankawitz Dirk / Wortmann Janos              1                    0: 1
 12. Humme Frederik / Jürgenlohmann Thomas         1                    0: 1
 13. Weiß Pascal / Wenske Stefan                   1                    0: 1
 14. Knapp Marco / Lindemann Kornel                1                    0: 1
 15. Stankawitz Dirk / Glebicki Christian          1                    0: 1
 16. Knapp Marco / Arndt Benjamin                  1                    0: 1
 17. Humme Frederik / Stankawitz Dirk              1                    0: 1
 18. Humme Frederik / Weiß Pascal                  2                    0: 2
 19. Knapp Marco / Stankawitz Dirk                 7                    0: 7







SF Sennestadt 3

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.

  1  Busse Herbert                                11 17: 2             17: 2
  2  Schloemann H.-Jürgen                         12 17: 2             17: 2
  3  Völkel Bernd                                 11  0: 1 15: 0       15: 1
  4  Zinn Jupp                                     9        9: 2        9: 2
  5  Simon Hartmut                                11        4: 2  2: 5  6: 7
  6  Vogel Klaus                                   8              5: 5  5: 5
  7  Tetzlaff Reinhold                             6              2: 4  2: 4
  8  Pichel Oliver                                 0                        
  9  Fritsch Wolfgang                              0                        
 10  Domoradzki Mike                               1              0: 1  0: 1
 11  Sadowski Peter                                0                        
 12  Kröger Rolf                                   2              1: 2  1: 2
 13  Speckmann Klaus                               0                        
 14  Gerlach Tim                                   1              0: 1  0: 1

  1. Schloemann H.-Jürgen / Zinn Jupp              9                   10: 1
  2. Völkel Bernd / Simon Hartmut                 10                    7: 2
  3. Busse Herbert / Schloemann H.-Jürgen          3                    3: 1
  4. Vogel Klaus / Tetzlaff Reinhold               2                    2: 0
  5. Busse Herbert / Vogel Klaus                   5                    2: 3
  6. Busse Herbert / Tetzlaff Reinhold             1                    1: 0
  7. Busse Herbert / Simon Hartmut                 1                    1: 0
  8. Tetzlaff Reinhold / Kröger Rolf               1                    1: 0
  9. Kröger Rolf / Gerlach Tim                     1                    1: 0
 10. Busse Herbert / Gerlach Tim                   1                    1: 0
 11. Völkel Bernd / Vogel Klaus                    1                    1: 0
 12. Tetzlaff Reinhold / Domoradzki Mike           1                        







SV Gadderbaum 5

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.

  1  Wasielke Klaus                                5  6: 2              6: 2   4
  2  Schleiden Sebastian                           7  6: 5              6: 5   1
  3  Brunn Paul-Heinz                              6  2: 2  4: 2        6: 4   2
  4  David Jürgen                                  7        7: 4        7: 4   3
  5  Nelke Roland                                  6        1: 2  2: 3  3: 5  -2
  6  Adamek Arwed                                  6              5: 3  5: 3   2
  7  Stüwe Reinhold                                2              0: 1  0: 1  -1
  8  Adamek Dieter                                 0                           0
  9  Alexi Marcus                                  0                           0
 10  Sauer Horst                                   3              2: 1  2: 1   1

  1. Schleiden Sebastian / David Jürgen            6                    6: 1   5
  2. Wasielke Klaus / Brunn Paul-Heinz             4                    3: 1   2
  3. Nelke Roland / Adamek Dieter                  1                    1: 0   1
  4. Wasielke Klaus / Schleiden Sebastian          1                    1: 0   1
  5. Adamek Arwed / Sauer Horst                    1                    1: 0   1
  6. Brunn Paul-Heinz / Adamek Arwed               1                    1: 0   1
  7. Nelke Roland / Sauer Horst                    1                    1: 0   1
  8. Nelke Roland / Adamek Arwed                   3                    1: 2  -1
  9. Brunn Paul-Heinz / Stüwe Reinhold             1                    0: 1  -1
 10. Stüwe Reinhold / Sauer Horst                  1                    0: 1  -1
 11. David Jürgen / Nelke Roland                   1                           0







SpVg Steinhagen 7

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.

  1  Hanne Klaus                                   9 13: 1             13: 1
  2  Pohlmann Helmut                               9  8: 7              8: 7
  3  Sewöster Hans-Jürgen                         12  2: 7  5: 4        7:11
  4  Schulte Werner                               12  0: 2  7: 7        7: 9
  5  Rohmeier Dieter                               6        4: 3  1: 0  5: 3
  6  Babst Rolf                                    1        0: 1        0: 1
  7  Reipschläger H.-H.                           11             10: 2 10: 2
  8  Kallweit Friedhelm                           10             11: 1 11: 1
  9  Wittler Wilfried                              0                        
 10  Marquart Reinhard                             1              1: 0  1: 0
 11  Müller Norbert                                0                        
 12  Voss Florian                                  1              1: 0  1: 0

  1. Hanne Klaus / Schulte Werner                  9                    7: 2
  2. Pohlmann Helmut / Kallweit Friedhelm          7                    6: 2
  3. Sewöster Hans-Jürgen / Reipschläger H.-H.     7                    4: 3
  4. Sewöster Hans-Jürgen / Rohmeier Dieter        1                    1: 0
  5. Marquart Reinhard / Voss Florian              1                    1: 0
  6. Pohlmann Helmut / Sewöster Hans-Jürgen        2                    1: 0
  7. Reipschläger H.-H. / Kallweit Friedhelm       1                    1: 0
  8. Sewöster Hans-Jürgen / Schulte Werner         2                    1: 1
  9. Rohmeier Dieter / Reipschläger H.-H.          3                    1: 1
 10. Rohmeier Dieter / Kallweit Friedhelm          1                    1: 1
 11. Schulte Werner / Kallweit Friedhelm           1                    0: 1
 12. Rohmeier Dieter / Babst Rolf                  1                    0: 1







TuS Vilsendorf 2

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.

  1  Jürging Helmut                                8  6: 6              6: 6
  2  Pucker Frank                                  7  5: 4              5: 4
  3  Schumann Detlef                               9  2: 4  2: 4        4: 8
  4  Kotula Simon                                  7        4: 4        4: 4
  5  Krüger Hans-Dieter                            8        0: 6  1: 2  1: 8
  6  Özdemir Emro                                  0                        
  7  Twaruszka Martin                              0                        
  8  Öztürk                                        6              4: 3  4: 3
  9  Kakuschin Sergej                              1              0: 1  0: 1

  1. Schumann Detlef / Kotula Simon                1                    2: 0
  2. Jürging Helmut / Schumann Detlef              8                    2: 6
  3. Kotula Simon / Öztürk                         2                    1: 1
  4. Pucker Frank / Öztürk                         2                    1: 1
  5. Pucker Frank / Kotula Simon                   2                    1: 1
  6. Krüger Hans-Dieter / Öztürk                   2                    1: 1
  7. Kotula Simon / Krüger Hans-Dieter             1                    0: 1
  8. Pucker Frank / Krüger Hans-Dieter             2                    0: 2







VfL Oldentrup 5

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.

  1  Neumann Günther                              12 15: 6             15: 6
  2  Erfkamp Klaus-Dieter                          9  8: 6              8: 6
  3  Schmidt Juris                                11  3: 1  6: 6        9: 7
  4  Seeliger Helmut                              11       11: 2       11: 2
  5  Bansmann Friedel                             11        6: 0  4: 2 10: 2
  6  Erfkamp Wolfgang                             12              9: 3  9: 3
  7  Schilling Wilfried                            5              3: 3  3: 3
  8  Güse Gerhard                                  1              1: 0  1: 0
  9  Köster Wolfgang                               0                        
 10  Thole Werner                                  0                        
 11  Hornberg Hans-Jürgen                          0                        

  1. Neumann Günther / Erfkamp Wolfgang           11                   11: 1
  2. Schmidt Juris / Seeliger Helmut              10                    6: 4
  3. Erfkamp Klaus-Dieter / Schilling Wilfried     8                    4: 2
  4. Bansmann Friedel / Güse Gerhard               1                    1: 0
  5. Seeliger Helmut / Bansmann Friedel            1                    1: 0
  6. Neumann Günther / Erfkamp Klaus-Dieter        1                    1: 0
  7. Bansmann Friedel / Schilling Wilfried         3                    1: 1
  8. Erfkamp Klaus-Dieter / Schmidt Juris          1                    0: 1







VfL Theesen 2

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.

  1  Giezen Stafan                                 7  5: 6              5: 6
  2  Altheide Falk-Olaf                           10  6: 9              6: 9
  3  Detering Tim                                  1  1: 1              1: 1
  4  Laege Siegfried                              10  0: 6  1: 7        1:13
  5  Lison Tobias                                 11        4:10        4:10
  6  Hodes Sascha                                  8        3: 1  0: 5  3: 6
  7  Schwarzer Daniel                             10        0: 2  1: 8  1:10
  8  Becker Joachim                                0                        
  9  Lison Thomas                                  5              0: 6  0: 6
 10  Meier                                         2              1: 1  1: 1

  1. Giezen Stafan / Altheide Falk-Olaf            5                    4: 2
  2. Laege Siegfried / Lison Tobias                8                    2: 6
  3. Lison Tobias / Lison Thomas                   1                    0: 1
  4. Altheide Falk-Olaf / Schwarzer Daniel         1                    0: 1
  5. Altheide Falk-Olaf / Detering Tim             1                    0: 1
  6. Hodes Sascha / Lison Thomas                   1                    0: 1
  7. Altheide Falk-Olaf / Lison Tobias             2                    0: 2
  8. Altheide Falk-Olaf / Meier                    1                    0: 2
  9. Giezen Stafan / Laege Siegfried               2                    0: 2
 10. Schwarzer Daniel / Lison Thomas               2                    0: 2
 11. Hodes Sascha / Schwarzer Daniel               7                    0: 6

 

zurück zum Seitenanfang