Bilanzen der Herren 1. Kreisklasse, Gruppe 2 (Saison 2003/04)



 Rangliste: CVJM-TTC Dornberg 2

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.
 
  1   SV Hansmeyer, Norbert                       22 26:18             26:18 5.32
  2   SV Strathmann, Rainer                       21 25:16             25:16 5.49
  3      Domnick, Jan                             21  1: 1 26:12       27:13 4.13
  4      Torbrügge, Ralf                          20       12:22       12:22 2.12
  5      Dresing, Thomas                          19        1: 2 16: 9 17:11 2.50
  6      Steding, Andreas                         20        1: 3  6:18  7:21 1.07
  7   ER Köhne, Patrick                            1              0: 1  0: 1 0.00
  8   ER Hertrich, Gerhard                         3              2: 4  2: 4 1.33
  9   ER Peukert, Heinz                            4              0: 8  0: 8 0.00
 10   ER Althoff, Heinz                            1              0: 1  0: 1 0.00


  1. Hansmeyer, Norbert / Strathmann, Rainer      21                   21: 6  15
  2. Torbrügge, Ralf / Steding, Andreas           18                   11: 7   4
  3. Domnick, Jan / Dresing, Thomas               17                    6:11  -5
  4. Dresing, Thomas / Steding, Andreas            1                    1: 0   1
  5. Dresing, Thomas / Köhne, Patrick              1                    0: 1  -1
  6. Hansmeyer, Norbert / Domnick, Jan             1                    0: 1  -1
  7. Peukert, Heinz / Althoff, Heinz               1                    0: 1  -1
  8. Domnick, Jan / Steding, Andreas               1                    0: 1  -1
  9. Domnick, Jan / Torbrügge, Ralf                2                    0: 2  -2
 10. Hertrich, Gerhard / Peukert, Heinz            3                    0: 3  -3






 Rangliste: ESV Bielefeld 5

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.

  1      Binner, Werner                           22 16:28             16:28 3.27
  2      Kalettka, Eckhard                        20 14:26             14:26 3.15
  3      Krüger, Roland                           17  2: 0 21: 8       23: 8 4.65
  4      Wilson, Dean                             21  0: 2 14:21       14:23 2.27
  5      Hupe, Burkhard                           19        4: 4 18: 5 22: 9 3.10
  6      Wagner, Bernd                            20        0: 1 19:12 19:13 2.46
  7   ER Nakath, Michael                           1        0: 1        0: 1 0.00
  8   ER Biermann, Wolfgang                        4              1: 3  1: 3 1.00
  9   ER Hanika, Berthold                          0                         0.00
 10   ER Hirschmann, Hans-J.                       1        1: 1        1: 1 3.00
 11   ER Isaak, Maxim                              1              1: 0  1: 0 4.00
 12   ER Götz, Matthias                            5              1: 7  1: 7 0.50
 13   ER Rauscher, Hermann                         1              0: 1  0: 1 0.00


  1. Kalettka, Eckhard / Hupe, Burkhard           12                    8: 4   4
  2. Krüger, Roland / Wilson, Dean                12                    6: 8  -2
  3. Kalettka, Eckhard / Wilson, Dean              6                    5: 4   1
  4. Binner, Werner / Wagner, Bernd               14                    5:10  -5
  5. Hupe, Burkhard / Wagner, Bernd                6                    3: 3   0
  6. Binner, Werner / Krüger, Roland               5                    2: 4  -2
  7. Hupe, Burkhard / Biermann, Wolfgang           1                    1: 0   1
  8. Binner, Werner / Biermann, Wolfgang           1                    1: 0   1
  9. Nakath, Michael / Götz, Matthias              1                    0: 1  -1
 10. Kalettka, Eckhard / Götz, Matthias            1                    0: 1  -1
 11. Kalettka, Eckhard / Isaak, Maxim              1                    0: 1  -1
 12. Hirschmann, Hans-J. / Rauscher, Hermann       1                    0: 1  -1
 13. Wilson, Dean / Biermann, Wolfgang             2                    0: 2  -2
 14. Binner, Werner / Götz, Matthias               2                    0: 2  -2
 15. Wilson, Dean / Götz, Matthias                 1                    1: 0   1
 






 Rangliste: SV Brackwede 7

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.
 
         Seidel, Günther                           8  5:11              5:11 2.81
  1      Hasselberg, Dieter                       20 22:18             22:18 4.95
  2      Habighorst, Frank                        21  8:16 11: 5       19:21 3.45
  3      Wabbel, Thorsten                         22  1: 4 20:15       21:19 3.23
  4      Hasselberg, Dirk                         20       10:11  7: 5 17:16 2.67
  5      Berg, Wolfgang                           21        0: 6 16:14 16:20 1.78
  6      Parohl, Jürgen                            0                         0.00
  7      Michler, Gerhard                         14              7:11  7:11 1.56
  8   ER Goldbeck, Heinz                           1              0: 1  0: 1 0.00
  9   ER Stief, Erhard                             4              0: 4  0: 4 0.00
 10   ER Voss, Ewald                               1              0: 1  0: 1 0.00


  1. Hasselberg, Dieter / Wabbel, Thorsten        19                   15: 9   6
  2. Habighorst, Frank / Hasselberg, Dirk         15                    9: 6   3
  3. Hasselberg, Dirk / Berg, Wolfgang             4                    3: 1   2
  4. Seidel, Günther / Berg, Wolfgang              8                    3: 6  -3
  5. Habighorst, Frank / Michler, Gerhard          4                    1: 3  -2
  6. Berg, Wolfgang / Michler, Gerhard             5                    1: 4  -3
  7. Habighorst, Frank / Wabbel, Thorsten          1                    0: 1  -1
  8. Michler, Gerhard / Voss, Ewald                1                    0: 1  -1
  9. Wabbel, Thorsten / Michler, Gerhard           1                    0: 1  -1
 10. Habighorst, Frank / Stief, Erhard             1                    0: 1  -1
 11. Wabbel, Thorsten / Berg, Wolfgang             1                    0: 1  -1
 12. Berg, Wolfgang / Goldbeck, Heinz              1                    0: 1  -1
 13. Hasselberg, Dieter / Berg, Wolfgang           2                    0: 2  -2
 14. Michler, Gerhard / Stief, Erhard              3                    0: 3  -3
 






 Rangliste: SV Gadderbaum 3

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.
 
  1      Sahin, Kazim                              4  7: 1              7: 1 7.88
  2      Landwehr, Thomas                         13 13:12             13:12 4.68
  3      Walter, Dirk                             14  9:12  3: 1       12:13 3.96
  4      Gördes, Hermann                          17  5: 9 10: 2  3: 0 18:11 4.03
  5      Heissenberg, Günter                      22  8: 5 12:13       20:18 3.79
  6      Runde, Siegbert                          18        9: 9  5: 3 14:12 2.85
  7      Pusch, Reinhard                           8        2: 2  7: 2  9: 4 3.08
  8      Ditzmann, Stefan                         12        4: 4  8: 1 12: 5 3.29
  9   ER Stein, Ekkehard                           4              4: 2  4: 2 2.67
 10   ER Pabst, Ulrich                             5        2: 0  4: 1  6: 1 4.00
 11   ER Tubbesing, Ernst                          1              1: 1  1: 1 2.00
 12   ER Pitzer, Björn                             3              1: 2  1: 2 1.33
 13   ER Schleiden, Sebastian                      3              3: 2  3: 2 2.40
 14   ER Brunn, Paul-Heinz                         1              0: 1  0: 1 0.00
 15   ER David, Jürgen                             4              3: 4  3: 4 1.71


  1. Gördes, Hermann / Heissenberg, Günter        17                   13: 7   6
  2. Landwehr, Thomas / Walter, Dirk               9                    6: 6   0
  3. Pusch, Reinhard / Ditzmann, Stefan            3                    2: 1   1
  4. Ditzmann, Stefan / Stein, Ekkehard            3                    2: 1   1
  5. Walter, Dirk / Pitzer, Björn                  1                    1: 0   1
  6. Sahin, Kazim / Walter, Dirk                   1                    1: 0   1
  7. Runde, Siegbert / David, Jürgen               1                    1: 0   1
  8. Runde, Siegbert / Pabst, Ulrich               1                    1: 0   1
  9. Landwehr, Thomas / Pusch, Reinhard            1                    1: 0   1
 10. Ditzmann, Stefan / Pabst, Ulrich              1                    1: 0   1
 11. Pusch, Reinhard / Pabst, Ulrich               1                    1: 0   1
 12. Sahin, Kazim / Runde, Siegbert                3                    1: 2  -1
 13. Heissenberg, Günter / Runde, Siegbert         3                    1: 2  -1
 14. Pusch, Reinhard / Pitzer, Björn               1                    0: 1  -1
 15. Runde, Siegbert / Pusch, Reinhard             1                    0: 1  -1
 16. Walter, Dirk / Runde, Siegbert                1                    0: 1  -1
 17. Runde, Siegbert / Pitzer, Björn               1                    0: 1  -1
 18. Ditzmann, Stefan / Schleiden, Sebastian       1                    0: 1  -1
 19. Pabst, Ulrich / David, Jürgen                 1                    0: 1  -1
 20. Runde, Siegbert / Tubbesing, Ernst            1                    0: 1  -1
 21. Stein, Ekkehard / Pabst, Ulrich               1                    0: 1  -1
 22. Landwehr, Thomas / Brunn, Paul-Heinz          1                    0: 1  -1
 23. Heissenberg, Günter / David, Jürgen           2                    0: 2  -2
 24. Walter, Dirk / Ditzmann, Stefan               2                    0: 2  -2
 25. Runde, Siegbert / Ditzmann, Stefan            2                    0: 2  -2
 26. Runde, Siegbert / Schleiden, Sebastian        2                    0: 2  -2
 27. Landwehr, Thomas / Runde, Siegbert            2                    0: 2  -2
 






 Rangliste: Spvg. Heepen 2

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.
 
  1   SV Osterhaus, Thorsten                      22 31:12             31:12 6.49
  2   SV Stieghorst, Michael                      22 23:19             23:19 4.93
  3      Uibel, Dennis                            10        7:11        7:11 2.33
  4      Naber, Oliver                            17       10:18       10:18 2.14
  5      Veling, Bastian                          18       10:12  5: 5 15:17 2.56
  6      Rösner, Karsten                          22             11:26 11:26 1.22
  7   ER Janowitz, Kurt                           14        1: 8  7: 7  8:15 1.48
  8   ER Katthöfer, Dominik                        1              0: 1  0: 1 0.00
  9   ER Ellerbrock, Fred                          3              3: 2  3: 2 2.40
 10   ER Konopka, Detlef                           1              1: 1  1: 1 2.00
 11   ER Brenk, Sascha                             1              0: 1  0: 1 0.00
 12   JU Müller, Dennis                            1              0: 2  0: 2 0.00


  1. Osterhaus, Thorsten / Stieghorst, Michael    21                   12:12   0
  2. Veling, Bastian / Rösner, Karsten            18                    9:13  -4
  3. Uibel, Dennis / Naber, Oliver                 7                    5: 2   3
  4. Naber, Oliver / Janowitz, Kurt                9                    3: 6  -3
  5. Stieghorst, Michael / Katthöfer, Dominik      1                    1: 0   1
  6. Uibel, Dennis / Konopka, Detlef               1                    1: 0   1
  7. Janowitz, Kurt / Ellerbrock, Fred             2                    1: 2  -1
  8. Janowitz, Kurt / Müller, Dennis               1                    0: 1  -1
  9. Janowitz, Kurt / Brenk, Sascha                1                    0: 1  -1
 10. Rösner, Karsten / Janowitz, Kurt              1                    0: 1  -1
 11. Osterhaus, Thorsten / Naber, Oliver           1                    0: 1  -1
 12. Rösner, Karsten / Ellerbrock, Fred            1                    0: 1  -1
 13. Uibel, Dennis / Rösner, Karsten               2                    0: 2  -2
 






 Rangliste: Spvg. Steinhagen 3

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.
 
  1      Eikelmann, Thomas                         9  6:10              6:10 3.38
  2      Carlmeyer, Meik                          18 19:17             19:17 4.75
  3      Herbold, Rolf                            21 17:14  7: 3       24:17 4.76
  4      Petsche, Siegfried                        8  2: 2  7: 5        9: 7 3.75
  5      Schmidt, Wolfgang                        16       16:11  1: 1 17:12 3.45
  6      Hinnenthal, Thomas                       18        8:15  5: 3 13:18 2.19
  7      Barnert, Uwe                             15        2: 6  4:14  6:20 1.08
  8   ER Liske, Heinz-Holger                       7        2: 0  8: 3 10: 3 3.38
  9   ER Kölkebeck, Volker                         5              7: 2  7: 2 3.11
 10   ER Rothmann, Peter                           1        0: 1        0: 1 0.00
 11   ER Hermjakob, Ralf                           4              3: 2  3: 2 2.40
 12   ER Sessbrügger,Thorsten                      3              4: 2  4: 2 2.67
 13   ER Herbold, Jürgen                           3              0: 4  0: 4 0.00
 14   ER Marquart, Günter                          1        0: 1        0: 1 0.00
 15   JU Eitemeier,Konstantin                      1              0: 1  0: 1 0.00
 16   JU Freiberg, Willi                           2              0: 3  0: 3 0.00
 17   JU Barthel, Frank                            1              0: 1  0: 1 0.00


  1. Carlmeyer, Meik / Herbold, Rolf              15                   18: 4  14
  2. Herbold, Rolf / Petsche, Siegfried            4                    6: 0   6
  3. Schmidt, Wolfgang / Hinnenthal, Thomas        9                    4: 5  -1
  4. Eikelmann, Thomas / Herbold, Rolf             2                    2: 1   1
  5. Liske, Heinz-Holger / Hermjakob, Ralf         3                    2: 1   1
  6. Hinnenthal, Thomas / Barnert, Uwe             5                    2: 3  -1
  7. Petsche, Siegfried / Herbold, Jürgen          1                    1: 0   1
  8. Petsche, Siegfried / Schmidt, Wolfgang        1                    1: 0   1
  9. Schmidt, Wolfgang / Herbold, Jürgen           1                    1: 0   1
 10. Kölkebeck, Volker / Sessbrügger,Thorsten      1                    1: 0   1
 11. Barnert, Uwe / Liske, Heinz-Holger            1                    1: 0   1
 12. Schmidt, Wolfgang / Liske, Heinz-Holger       2                    1: 1   0
 13. Barnert, Uwe / Sessbrügger,Thorsten           2                    1: 1   0
 14. Eikelmann, Thomas / Barnert, Uwe              3                    1: 2  -1
 15. Petsche, Siegfried / Barnert, Uwe             1                    0: 1  -1
 16. Schmidt, Wolfgang / Kölkebeck, Volker         1                    0: 1  -1
 17. Carlmeyer, Meik / Liske, Heinz-Holger         1                    0: 1  -1
 18. Petsche, Siegfried / Hinnenthal, Thomas       1                    0: 1  -1
 19. Kölkebeck, Volker / Freiberg, Willi           1                    0: 1  -1
 20. Barnert, Uwe / Barthel, Frank                 1                    0: 1  -1
 21. Marquart, Günter / Freiberg, Willi            1                    0: 1  -1
 22. Hinnenthal, Thomas / Eitemeier,Konstantin     1                    0: 1  -1
 23. Rothmann, Peter / Herbold, Jürgen             1                    0: 1  -1
 24. Schmidt, Wolfgang / Hermjakob, Ralf           1                    0: 1  -1
 25. Eikelmann, Thomas / Carlmeyer, Meik           2                    0: 2  -2
 26. Eikelmann, Thomas / Hinnenthal, Thomas        2                    0: 2  -2
 27. Barnert, Uwe / Kölkebeck, Volker              2                    0: 2  -2
 






 Rangliste: TSVE Bielefeld 3

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.
 
  1      Roetmann, Johann                         21 26:14             26:14 5.85
  2      Berthold, Hans                           21 23:14             23:14 5.59
  3      Tutschka, Steffen                        19  1: 1 20: 8       21: 9 4.30
  4      Holthaus, Thomas                         20  0: 2 13:15       13:17 2.60
  5      Kasprzak, Pawel                          20        5: 4 12: 7 17:11 2.79
  6      Lerch, Wolfgang                          22        3: 1 20: 6 23: 7 3.27
  7      Grumke, Ralf                              6              5: 4  5: 4 2.22
  8   ER Otto, Peter                               1              1: 1  1: 1 2.00
  9   ER Wieghorst, Alexander                      1              1: 0  1: 0 4.00
 10   ER Höcker, Gunnar                            1              0: 1  0: 1 0.00


  1. Holthaus, Thomas / Lerch, Wolfgang           20                   21: 3  18
  2. Roetmann, Johann / Berthold, Hans            20                   14: 6   8
  3. Tutschka, Steffen / Kasprzak, Pawel          17                   13: 4   9
  4. Tutschka, Steffen / Grumke, Ralf              2                    2: 0   2
  5. Lerch, Wolfgang / Otto, Peter                 1                    1: 0   1
  6. Lerch, Wolfgang / Grumke, Ralf                1                    1: 0   1
  7. Roetmann, Johann / Kasprzak, Pawel            1                    1: 0   1
  8. Berthold, Hans / Grumke, Ralf                 1                    0: 1  -1
  9. Wieghorst, Alexander / Höcker, Gunnar         1                    0: 1  -1
 10. Kasprzak, Pawel / Grumke, Ralf                2                    0: 2  -2
 







 Rangliste: TTG Versmold 2

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.
 
  1      Beumker, Andree                          19 27: 9             27: 9 6.75
  2      Erdbrügge, Christian                     19 20:14             20:14 5.29
  3      Sander, Andreas                          21  1: 6 18: 9       19:15 3.44
  4      Darpe, Henning-Bo                        18        8:17        8:17 1.92
  5      Sander, Wolfgang                         21        2: 5 18: 4 20: 9 2.98
  6      Kamp, Dietmar                            20        2: 2 12:11 14:13 2.22
  7      Brennecke, Sascha                         0                         0.00
  8      Roy, Reinhard                             0                         0.00
  9      Seidelmayer, Heiner                       0                         0.00
 10      Diekmann, Dirk                            0                         0.00
 11      Marienfeld, Ralph                         0                         0.00
 12   ER Froböse, Hans-Jürgen                      2              2: 1  2: 1 2.67
 13   ER Schneider, Frank                          2              1: 2  1: 2 1.33
 14   ER Sonne, Steffen                            1              0: 1  0: 1 0.00
 15   ER Spahic, Sabahet                           2              0: 3  0: 3 0.00


  1. Erdbrügge, Christian / Darpe, Henning-Bo     18                   16: 5  11
  2. Sander, Andreas / Kamp, Dietmar              20                   13: 7   6
  3. Beumker, Andree / Sander, Wolfgang           19                   12: 8   4
  4. Sander, Wolfgang / Froböse, Hans-Jürgen       1                    1: 0   1
  5. Froböse, Hans-Jürgen / Schneider, Frank       1                    1: 0   1
  6. Sander, Andreas / Schneider, Frank            1                    1: 0   1
  7. Erdbrügge, Christian / Sonne, Steffen         1                    0: 1  -1
  8. Sander, Wolfgang / Spahic, Sabahet            1                    0: 1  -1
 






 Rangliste: TuS Hillegossen 2

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.
 
  1      Hoffmann, Magnus                         21 11:28             11:28 2.54
  2      Bröckling, Markus                        21 12: 7  8: 6       20:13 4.73
  3      Molter, Ralf                             18  1:20  7: 5        8:25 1.55
  4      Tiekötter, Sören                         22  0: 1 10:25       10:26 1.67
  5      Obelode, Dennis                          21        3: 5  9:10 12:15 2.00
  6      Bade, Oliver                             18              1:22  1:22 0.17
  7   ER Milnik, Dirk                              3              3: 1  3: 1 3.00
  8   ER Wipijewski, Dirk                          5              0: 6  0: 6 0.00
  9   ER Schäfer-Nolte, Rolf                       3              0: 4  0: 4 0.00


  1. Molter, Ralf / Tiekötter, Sören              18                   11:11   0
  2. Obelode, Dennis / Bade, Oliver               17                    6:11  -5
  3. Hoffmann, Magnus / Bröckling, Markus         20                    4:17 -13
  4. Bröckling, Markus / Milnik, Dirk              1                    1: 0   1
  5. Tiekötter, Sören / Milnik, Dirk               1                    1: 0   1
  6. Obelode, Dennis / Wipijewski, Dirk            1                    0: 1  -1
  7. Hoffmann, Magnus / Wipijewski, Dirk           1                    0: 1  -1
  8. Bade, Oliver / Milnik, Dirk                   1                    0: 1  -1
  9. Tiekötter, Sören / Wipijewski, Dirk           3                    0: 3  -3
 10. Obelode, Dennis / Schäfer-Nolte, Rolf         3                    0: 3  -3








 Rangliste: TuS Jöllenbeck 3

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.

  1      Harmuth, Thomas                          20 18:22             18:22 4.05
  2      Höcker, Christoph                        20 18:21             18:21 4.15
  3      Paduschek, Michael                       19  4: 2 19:11       23:13 4.17
  4      Hartig, Benjamin                         21  0: 2 12:22       12:24 2.00
  5      Steinsiek, Manfred                       21        7: 4 18: 5 25: 9 3.35
  6      Benz, Karsten                            22        1: 2 16:13 17:15 2.19
  7      Harbaum, Dieter                           0                         0.00
  8   ER Lo Conte, Daniel                          1              0: 1  0: 1 0.00
  9   ER Sänger, Andreas                           4              0: 4  0: 4 0.00
 10   ER Welling, Achim                            1              0: 2  0: 2 0.00
 11   ER Komnick, Christian                        1              0: 2  0: 2 0.00
 12   ER Steil, Manuel                             2              0: 3  0: 3 0.00


  1. Höcker, Christoph / Paduschek, Michael       18                   12: 8   4
  2. Harmuth, Thomas / Benz, Karsten              20                   11:11   0
  3. Hartig, Benjamin / Steinsiek, Manfred        19                    7:13  -6
  4. Paduschek, Michael / Sänger, Andreas          1                    1: 0   1
  5. Welling, Achim / Steil, Manuel                1                    1: 0   1
  6. Benz, Karsten / Sänger, Andreas               1                    1: 0   1
  7. Benz, Karsten / Lo Conte, Daniel              1                    0: 1  -1
  8. Hartig, Benjamin / Sänger, Andreas            1                    0: 1  -1
  9. Sänger, Andreas / Steil, Manuel               1                    0: 1  -1
 10. Höcker, Christoph / Steinsiek, Manfred        1                    0: 1  -1
 11. Höcker, Christoph / Hartig, Benjamin          1                    0: 1  -1
 12. Steinsiek, Manfred / Komnick, Christian       1                    0: 1  -1
 






 Rangliste: VfB Fichte 2

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.
 
  1      Creutziger, Mark                         19 27: 9             27: 9 6.75
  2      Arendt, Mike                             20 19: 4 11: 1       30: 5 6.77
  3      Mörchen, Jörg                            18  8: 9  7: 5       15:14 3.93
  4      Dolle, Norbert                            8       12: 0       12: 0 6.00
  5      Voss, Walter                             21       13:10  7: 0 20:10 3.53
  6      Rose, Thomas                             13        2: 1  8: 6 10: 7 2.59
  7      Zänkner, Christian                       16        0: 4 14: 4 14: 8 2.55
  8   ER Pustlauk, Jürgen                          3              4: 1  4: 1 3.20
  9   ER Kuhlmann, Klaus-D.                        1              0: 1  0: 1 0.00
 10   ER Funke, Thorsten                           1              0: 1  0: 1 0.00
 11   ER Mikus, Rainer                             1              1: 1  1: 1 2.00
 12   ER Sauerland, Kim                            5              4: 2  4: 2 2.67


  1. Arendt, Mike / Mörchen, Jörg                 15                   13: 4   9
  2. Voss, Walter / Rose, Thomas                  13                    9: 4   5
  3. Creutziger, Mark / Zänkner, Christian        12                    7: 5   2
  4. Arendt, Mike / Voss, Walter                   5                    5: 0   5
  5. Creutziger, Mark / Dolle, Norbert             3                    3: 0   3
  6. Mörchen, Jörg / Dolle, Norbert                2                    2: 0   2
  7. Kuhlmann, Klaus-D. / Sauerland, Kim           1                    1: 0   1
  8. Pustlauk, Jürgen / Funke, Thorsten            1                    1: 0   1
  9. Mikus, Rainer / Sauerland, Kim                1                    1: 0   1
 10. Mörchen, Jörg / Pustlauk, Jürgen              1                    1: 0   1
 11. Dolle, Norbert / Sauerland, Kim               1                    1: 0   1
 12. Zänkner, Christian / Sauerland, Kim           2                    1: 1   0
 13. Dolle, Norbert / Zänkner, Christian           2                    1: 1   0
 14. Creutziger, Mark / Pustlauk, Jürgen           1                    0: 1  -1
 15. Creutziger, Mark / Voss, Walter               3                    0: 3  -3








 Rangliste: VfB Fichte 4

 Nr      Spieler                               Spiele  VP    MP    HP   Ges.
 
  1      Brinkmann, Harald                        22  5:39              5:39 1.02
  2      Sauerland, Kim                           22 18:22             18:22 4.05
  3      Pohlmann, Frank                          19       11:21       11:21 2.06
  4      Walczak, Andreas                         21       11:19       11:19 2.20
  5      Halm, Wendelin                            3        0: 1  0: 1  0: 2 0.00
  6      Nelkenbrecher, E.                        20        2: 3  8:13 10:16 1.69
  7      Brinkmann, Eckhard                       21             14:13 14:13 2.07
  8   ER Festing, Gerd                             1              2: 0  2: 0 4.00
  9   ER Joppe, Peter                              1              0: 1  0: 1 0.00
 10   ER Wöffen, Ulrich                            2              0: 4  0: 4 0.00
 11   ER Pettke, Bernd                             1              0: 1  0: 1 0.00


  1. Brinkmann, Harald / Sauerland, Kim           21                   10:16  -6
  2. Walczak, Andreas / Nelkenbrecher, E.         18                    4:14 -10
  3. Pohlmann, Frank / Brinkmann, Eckhard         13                    2:11  -9
  4. Brinkmann, Eckhard / Pettke, Bernd            1                    1: 0   1
  5. Sauerland, Kim / Brinkmann, Eckhard           1                    1: 0   1
  6. Pohlmann, Frank / Walczak, Andreas            2                    1: 1   0
  7. Brinkmann, Eckhard / Joppe, Peter             1                    0: 1  -1
  8. Halm, Wendelin / Brinkmann, Eckhard           1                    0: 1  -1
  9. Brinkmann, Eckhard / Festing, Gerd            1                    0: 1  -1
 10. Brinkmann, Harald / Walczak, Andreas          1                    0: 1  -1
 11. Pohlmann, Frank / Halm, Wendelin              2                    0: 2  -2
 12. Brinkmann, Eckhard / Wöffen, Ulrich           2                    0: 2  -2
 13. Pohlmann, Frank / Nelkenbrecher, E.           2                    0: 2  -2

 

zurück zum Seitenanfang