|
Bilanzen der Herren 1. Kreisklasse, Gruppe 1 (Saison 2002/03)
|
Rangliste: CVJM-TTC Dornberg 1
Nr Spieler Spiele VP MP HP Ges.
1 Köhne, Marc 16 10:21 10:21 2.90
2 Schmidt, Daniel 18 6:27 6:27 1.64
3 Lindemann, Christoph 14 2: 9 6: 9 8:18 2.08
4 Schwarz, Andreas 16 2: 2 15: 9 17:11 3.86
5 Gerber, Axel 21 1: 3 11: 9 8: 2 20:14 3.15
6 Thiem, Rene 19 2: 7 12: 9 14:16 2.00
7 ER Torbrügge, Ralf 3 0: 2 1: 1 1: 3 1.00
8 ER Domnick, Jan 5 1: 3 5: 0 6: 3 2.89
9 ER Steding, Andreas 3 4: 2 4: 2 2.67
10 ER Dresing, Thomas 4 6: 1 6: 1 3.43
11 ER Beyn, Wolf-Jürgen 4 2: 2 2: 2 2.00
12 ER Peukert, Heinz 5 1: 5 1: 5 0.67
13 ER Sirvend, Bastian 1 0: 1 0: 1 0.00
14 ER Althoff, Heinz 2 0: 2 0: 2 0.00
Doppelpaarung Spiele Ergebnis
1. Schwarz, Andreas / Thiem, Rene 13 8: 6
2. Lindemann, Christoph / Gerber, Axel 14 8:10
3. Köhne, Marc / Schmidt, Daniel 13 7: 6
4. Domnick, Jan / Dresing, Thomas 2 2: 0
5. Steding, Andreas / Peukert, Heinz 1 1: 0
6. Gerber, Axel / Thiem, Rene 1 1: 0
7. Steding, Andreas / Dresing, Thomas 1 1: 0
8. Schmidt, Daniel / Gerber, Axel 1 1: 0
9. Gerber, Axel / Steding, Andreas 1 1: 0
10. Gerber, Axel / Beyn, Wolf-Jürgen 1 1: 0
11. Schwarz, Andreas / Torbrügge, Ralf 2 1: 1
12. Thiem, Rene / Beyn, Wolf-Jürgen 2 1: 1
13. Schmidt, Daniel / Torbrügge, Ralf 1 0: 1
14. Gerber, Axel / Domnick, Jan 1 0: 1
15. Schmidt, Daniel / Domnick, Jan 1 0: 1
16. Schmidt, Daniel / Thiem, Rene 1 0: 1
17. Peukert, Heinz / Althoff, Heinz 1 0: 1
18. Schmidt, Daniel / Schwarz, Andreas 1 0: 1
19. Köhne, Marc / Beyn, Wolf-Jürgen 1 0: 1
20. Köhne, Marc / Thiem, Rene 1 0: 1
21. Peukert, Heinz / Sirvend, Bastian 1 0: 1
22. Thiem, Rene / Althoff, Heinz 1 0: 1
23. Köhne, Marc / Domnick, Jan 1 0: 1
24. Gerber, Axel / Peukert, Heinz 2 0: 2
Rangliste: SC 04/26 Bielefeld 1
Nr Spieler Spiele VP MP HP Ges.
1 Meyer, Robert 22 29:10 29:10 6.69
2 Zorn, Jörg 22 26: 5 26: 5 7.55
3 Uffenkamp, Dirk 21 27: 1 27: 1 5.79
4 Walkenhorst, Ulrich 21 20: 6 20: 6 4.62
5 Tosberg, Volker 21 2: 0 19: 3 21: 3 3.67
6 Mönig, Manfred 19 11: 9 11: 9 2.20
7 Kreuzberg, Olaf 0 0.00
8 ER Heyer, Dirk 6 3: 4 3: 4 1.71
Doppelpaarung Spiele Ergebnis
1. Zorn, Jörg / Tosberg, Volker 21 16: 5
2. Meyer, Robert / Uffenkamp, Dirk 11 13: 0
3. Meyer, Robert / Mönig, Manfred 11 10: 1
4. Uffenkamp, Dirk / Walkenhorst, Ulrich 10 9: 1
5. Walkenhorst, Ulrich / Mönig, Manfred 7 7: 0
6. Walkenhorst, Ulrich / Heyer, Dirk 4 4: 0
7. Mönig, Manfred / Heyer, Dirk 1 1: 0
8. Zorn, Jörg / Heyer, Dirk 1 1: 0
Rangliste: SC Halle 1
Nr Spieler Spiele VP MP HP Ges.
1 Thomas, Ulrich 21 28:14 28:14 6.00
2 Burstädt, Daniel 20 20:19 20:19 4.62
3 Biehl, Matthias 10 4: 2 10: 3 14: 5 5.05
4 Drexhage, Peter 22 16:22 16:22 2.53
5 Kuhn, Ulrich 18 8:12 4: 5 12:17 2.21
6 Kemner, Jochen 10 1: 1 6: 8 7: 9 1.88
7 Stoppenbrink, Gerhard 22 1: 1 16:16 17:17 2.06
8 ER Döhrmann, Wilhelm 1 0: 1 0: 1 0.00
9 ER Mattana, Ciro 4 2: 5 2: 5 1.14
10 ER Herz, Horst 1 0: 1 0: 1 0.00
11 ER Köhne, Walter 2 1: 1 1: 1 2.00
12 ER Fengler, Sven 1 0: 2 0: 2 0.00
Doppelpaarung Spiele Ergebnis
1. Thomas, Ulrich / Burstädt, Daniel 13 13: 6
2. Kuhn, Ulrich / Stoppenbrink, Gerhard 17 9: 7
3. Burstädt, Daniel / Biehl, Matthias 6 5: 3
4. Thomas, Ulrich / Drexhage, Peter 8 4: 5
5. Biehl, Matthias / Drexhage, Peter 2 2: 0
6. Burstädt, Daniel / Kuhn, Ulrich 1 1: 0
7. Stoppenbrink, Gerhard / Herz, Horst 1 1: 0
8. Stoppenbrink, Gerhard / Mattana, Ciro 1 1: 0
9. Biehl, Matthias / Stoppenbrink, Gerhard 1 1: 0
10. Mattana, Ciro / Köhne, Walter 1 1: 0
11. Drexhage, Peter / Mattana, Ciro 2 1: 1
12. Biehl, Matthias / Kemner, Jochen 1 0: 1
13. Stoppenbrink, Gerhard / Döhrmann, Wilhelm 1 0: 1
14. Drexhage, Peter / Köhne, Walter 1 0: 1
15. Stoppenbrink, Gerhard / Fengler, Sven 1 0: 1
16. Drexhage, Peter / Kemner, Jochen 9 0: 9
Rangliste: SF Sennestadt 1
Nr Spieler Spiele VP MP HP Ges.
1 Thelen, Manfred 20 33: 7 33: 7 7.43
2 Thelen, Rolf 10 15: 5 15: 5 6.75
3 Meinecke, Jens 0 0.00
4 Schloemann, Hans-Jürgen 21 3:23 2:13 5:36 0.95
5 Fuchs, Thomas 19 0: 2 6:27 6:29 1.03
6 Busse, Herbert 20 7: 6 11: 7 18:13 2.77
7 Völkel, Bernd 18 0:14 5:11 5:25 0.67
8 Zinn, Jupp 12 5:13 5:13 1.11
9 Simon, Hartmut 5 0: 3 1: 3 1: 6 0.57
10 Reineke, Christian 2 2: 2 2: 2 2.00
11 Speckmann, Klaus 0 0.00
12 ER Treumann, Harald 2 2: 1 2: 1 2.67
13 ER Schäffler, Wolfgang 2 2: 1 2: 1 2.67
14 ER Bruchmann, Andre 1 0: 1 0: 1 0.00
Doppelpaarung Spiele Ergebnis
1. Thelen, Manfred / Fuchs, Thomas 11 10: 5
2. Thelen, Manfred / Thelen, Rolf 8 8: 3
3. Busse, Herbert / Völkel, Bernd 9 5: 4
4. Fuchs, Thomas / Völkel, Bernd 4 2: 2
5. Schloemann, Hans-Jürgen / Zinn, Jupp 16 2:14
6. Busse, Herbert / Treumann, Harald 1 1: 0
7. Thelen, Manfred / Busse, Herbert 1 1: 0
8. Völkel, Bernd / Reineke, Christian 1 1: 0
9. Thelen, Rolf / Fuchs, Thomas 1 1: 0
10. Simon, Hartmut / Schäffler, Wolfgang 2 1: 1
11. Schloemann, Hans-Jürgen / Busse, Herbert 3 1: 2
12. Simon, Hartmut / Treumann, Harald 1 0: 1
13. Schloemann, Hans-Jürgen / Bruchmann, Andre 1 0: 1
14. Thelen, Rolf / Schloemann, Hans-Jürgen 1 0: 1
15. Fuchs, Thomas / Busse, Herbert 1 0: 1
16. Fuchs, Thomas / Reineke, Christian 1 0: 2
17. Völkel, Bernd / Simon, Hartmut 4 0: 4
Rangliste: SV Brackwede 6
Nr Spieler Spiele VP MP HP Ges.
1 SV Ziesak, Hans 14 10:17 10:17 3.33
2 SV Kamp, Werner 21 18:23 18:23 3.95
3 SV Oppenhäuser, Wolfgang 19 6: 5 13:11 19:16 3.77
4 SV Seidel, Günther 18 0: 1 17:12 17:13 3.40
5 Bertsch, Peter 20 11: 6 12: 4 23:10 3.45
6 Freudenau, Peter 1 0: 1 0: 1 0.00
7 Jost, Wolf 3 1: 3 1: 3 1.00
8 Michler, Gerhard 20 1: 2 11:16 12:18 1.67
9 Richter, Kuno 5 1: 6 1: 6 0.57
10 Kühn, Paul-Gerhard 0 0.00
11 ER Stief, Erhard 1 0: 2 0: 2 0.00
12 ER Wabbel, Thorsten 3 2: 1 2: 1 2.67
13 ER Rodermund, Manfred 1 0: 1 0: 1 0.00
Doppelpaarung Spiele Ergebnis
1. Oppenhäuser, Wolfgang / Bertsch, Peter 17 12: 5
2. Kamp, Werner / Michler, Gerhard 11 7: 7
3. Ziesak, Hans / Kamp, Werner 8 6: 5
4. Seidel, Günther / Wabbel, Thorsten 3 2: 1
5. Ziesak, Hans / Seidel, Günther 3 2: 1
6. Seidel, Günther / Michler, Gerhard 4 2: 2
7. Kamp, Werner / Seidel, Günther 1 1: 0
8. Freudenau, Peter / Richter, Kuno 1 1: 0
9. Oppenhäuser, Wolfgang Jost, Wolf 1 1: 0
10. Kamp, Werner / Bertsch, Peter 1 1: 0
11. Oppenhäuser, Wolfgang / Michler, Gerhard 1 1: 0
12. Seidel, Günther / Jost, Wolf 2 1: 1
13. Seidel, Günther / Richter, Kuno 5 1: 4
14. Ziesak, Hans / Bertsch, Peter 1 0: 1
15. Richter, Kuno / Stief, Erhard 1 0: 1
16. Michler, Gerhard / Rodermund, Manfred 1 0: 1
17. Michler, Gerhard / Richter, Kuno 2 0: 2
Rangliste: Spvg. Heepen 1
Nr Spieler Spiele VP MP HP Ges.
1 Karisch, Volker 22 35: 8 35: 8 7.33
2 Wenk, Andreas 20 25:13 25:13 5.92
3 Kolod, Harald 22 26:13 26:13 4.00
4 Novotny, Ralf 21 0: 4 15:17 15:21 2.50
5 Schröder, Sören 19 2: 2 20: 4 22: 6 3.29
6 Wittler, Marc 22 17:12 17:12 2.34
7 ER Busch, Peter 2 1: 2 1: 2 1.33
8 ER Veling, Bastian 1 0: 1 0: 1 0.00
9 ER Rösner, Karsten 3 0: 3 0: 3 0.00
Doppelpaarung Spiele Ergebnis
1. Wenk, Andreas / Kolod, Harald 20 21: 2
2. Novotny, Ralf / Wittler, Marc 15 9: 6
3. Karisch, Volker / Schröder, Sören 14 8: 7
4. Karisch, Volker / Novotny, Ralf 6 2: 4
5. Schröder, Sören / Wittler, Marc 4 1: 3
6. Kolod, Harald / Busch, Peter 1 0: 1
7. Kolod, Harald / Schröder, Sören 1 0: 1
8. Wittler, Marc / Veling, Bastian 1 0: 1
9. Karisch, Volker / Busch, Peter 1 0: 1
10. Karisch, Volker / Rösner, Karsten 1 0: 1
11. Wittler, Marc / Rösner, Karsten 2 0: 2
Rangliste: TSVE 1890 Bielefeld 3
Nr Spieler Spiele VP MP HP Ges.
1 Spasojevic, Alexander 21 20:22 20:22 4.29
2 Berthold, Hans 11 7:14 7:14 3.00
3 Tutschka, Steffen 18 8:15 7: 4 15:19 3.35
4 Holthaus, Thomas 18 14:18 14:18 2.63
5 Lerch, Wolfgang 22 13:14 3: 6 16:20 2.50
6 Kasprzak, Pawel 22 1: 1 16:12 17:13 2.33
7 Wieghorst, Alexander 11 1: 4 5: 5 6: 9 1.73
8 ER Grumke, Ralf 1 1: 0 1: 0 4.00
9 ER Sperber, Hartmut 2 2: 1 2: 1 2.67
10 ER Schröer, Alexander 1 0: 2 0: 2 0.00
11 JU Schröder, Ingo 2 2: 1 2: 1 2.67
12 JU Mönch, Stephan 3 3: 2 3: 2 2.40
Doppelpaarung Spiele Ergebnis
1. Holthaus, Thomas / Lerch, Wolfgang 18 13: 6
2. Spasojevic, Alexander / Tutschka, Steffen 17 9:12
3. Berthold, Hans / Kasprzak, Pawel 11 3: 8
4. Kasprzak, Pawel / Wieghorst, Alexander 10 1: 8
5. Lerch, Wolfgang / Kasprzak, Pawel 1 0: 1
6. Wieghorst, Alexander / Schröer, Alexander 1 0: 1
7. Spasojevic, Alexander / Grumke, Ralf 1 0: 1
8. Spasojevic, Alexander / Mönch, Stephan 1 0: 1
9. Spasojevic, Alexander / Sperber, Hartmut 1 0: 1
10. Tutschka, Steffen / Mönch, Stephan 1 0: 1
11. Spasojevic, Alexander / Lerch, Wolfgang 1 0: 1
12. Sperber, Hartmut / Mönch, Stephan 1 0: 1
13. Lerch, Wolfgang / Schröder, Ingo 2 0: 2
Rangliste: TV Werther 2
Nr Spieler Spiele VP MP HP Ges.
1 Buschmann, Jan-Fiete 0 0.00
2 Bartling, Thomas 2 1: 3 1: 3 2.25
3 Menke, Klaus 17 11:20 11:20 3.19
4 Kethorn, Arno 19 21:12 1: 1 22:13 5.57
5 Wodarz, Erich 0 0.00
6 Baranski, Markus 11 0: 2 2:16 2:18 0.60
7 Trinczek, Christoph 19 0: 2 11:14 2: 0 13:16 2.55
8 Wojtowicz, Krystian 18 4: 8 6: 6 10:14 2.00
9 Wadewitz, Philipp 7 0: 9 0: 9 0.00
10 Piper, Thomas 1 0: 1 0: 1 0.00
11 Augenstein, Bernd 0 0.00
12 Nolte, Michael 10 0: 3 0: 8 0:11 0.00
13 Arbusow, Sergej 2 0: 2 0: 2 0.00
14 Weinert, Udo 0 0.00
15 JU Meya, Jasper 3 0: 4 0: 4 0.00
16 JU Eisele, Gerald 4 0: 4 0: 4 0.00
17 JU Smolenski, Denis 6 0: 7 0: 7 0.00
Doppelpaarung Spiele Ergebnis
1. Menke, Klaus / Kethorn, Arno 14 7: 9
2. Kethorn, Arno / Baranski, Markus 2 2: 0
3. Trinczek, Christoph / Wojtowicz, Krystian 11 2: 9
4. Baranski, Markus / Trinczek, Christoph 6 1: 5
5. Kethorn, Arno / Wojtowicz, Krystian 1 0: 1
6. Wojtowicz, Krystian / Eisele, Gerald 1 0: 1
7. Wojtowicz, Krystian / Piper, Thomas 1 0: 1
8. Wadewitz, Philipp / Smolenski, Denis 1 0: 1
9. Wadewitz, Philipp / Arbusow, Sergej 1 0: 1
10. Kethorn, Arno / Nolte, Michael 1 0: 1
11. Meya, Jasper / Smolenski, Denis 1 0: 1
12. Trinczek, Christoph / Smolenski, Denis 1 0: 1
13. Wojtowicz, Krystian / Smolenski, Denis 1 0: 1
14. Wojtowicz, Krystian / Nolte, Michael 1 0: 1
15. Trinczek, Christoph / Nolte, Michael 1 0: 1
16. Arbusow, Sergej / Eisele, Gerald 1 0: 1
17. Wojtowicz, Krystian / Wadewitz, Philipp 1 0: 1
18. Baranski, Markus / Wojtowicz, Krystian 1 0: 1
19. Bartling, Thomas / Kethorn, Arno 1 0: 1
20. Bartling, Thomas / Menke, Klaus 1 0: 2
21. Wadewitz, Philipp / Meya, Jasper 2 0: 2
22. Menke, Klaus / Nolte, Michael 2 0: 2
23. Baranski, Markus / Nolte, Michael 2 0: 2
24. Eisele, Gerald / Smolenski, Denis 2 0: 2
25. Wadewitz, Philipp / Nolte, Michael 2 0: 2
Rangliste: TuS Brake 3
Nr Spieler Spiele VP MP HP Ges.
1 SV Karck, Andreas 22 15:25 15:25 3.38
2 SV Heienbrok, Roland 22 14:22 14:22 3.50
3 Blome, Ralph 10 8: 8 8: 8 3.00
4 Schatschneider, Bernd 16 11:13 11:13 2.75
5 Redeker, Josef 19 3:14 6: 2 9:16 1.68
6 Drewske, Benjamin 20 0: 5 5:16 5:21 0.77
7 Kochanek, Jörg 13 3:14 3:14 0.71
8 ER Rietdorf, Detlef 3 2: 2 2: 2 2.00
9 JU Gaul, Stefan 5 0: 5 0: 5 0.00
10 JU Butt, Christian 2 0: 2 0: 2 0.00
Doppelpaarung Spiele Ergebnis
1. Karck, Andreas / Redeker, Josef 19 9:11
2. Heienbrok, Roland / Blome, Ralph 8 5: 3
3. Schatschneider, Bernd / Drewske, Benjamin 4 4: 0
4. Heienbrok, Roland / Schatschneider, Bernd 11 4: 8
5. Drewske, Benjamin / Kochanek, Jörg 8 2: 6
6. Drewske, Benjamin / Rietdorf, Detlef 2 1: 1
7. Blome, Ralph / Drewske, Benjamin 2 1: 1
8. Drewske, Benjamin / Gaul, Stefan 2 1: 1
9. Heienbrok, Roland / Kochanek, Jörg 1 0: 1
10. Kochanek, Jörg / Rietdorf, Detlef 1 0: 1
11. Karck, Andreas / Gaul, Stefan 1 0: 1
12. Schatschneider, Bernd / Kochanek, Jörg 1 0: 1
13. Heienbrok, Roland / Drewske, Benjamin 2 0: 2
14. Gaul, Stefan / Butt, Christian 2 0: 2
15. Karck, Andreas / Kochanek, Jörg 2 0: 2
Rangliste: TuS Jöllenbeck 2
Nr Spieler Spiele VP MP HP Ges.
1 Rudolf, Wolfgang 0 0.00
2 Steil, Lothar 12 15: 7 15: 7 6.14
3 Würth, Oliver 21 21:18 21:18 4.85
4 Oldemeyer, Jörg 17 13: 3 13: 1 26: 4 6.50
5 Schulze, Heiko 20 6: 0 17: 9 23: 9 4.88
6 Möller, Rainer 19 14: 6 4: 2 18: 8 3.85
7 Hartig, Benjamin 16 0: 6 10: 5 10:11 1.90
8 Sallge, Udo 12 9: 6 9: 6 2.40
9 Kosok, Ulrich 15 10: 7 10: 7 2.35
Doppelpaarung Spiele Ergebnis
1. Würth, Oliver / Schulze, Heiko 19 11:11
2. Möller, Rainer / Sallge, Udo 10 7: 3
3. Oldemeyer, Jörg / Kosok, Ulrich 6 5: 1
4. Möller, Rainer / Hartig, Benjamin 7 5: 2
5. Steil, Lothar / Oldemeyer, Jörg 6 4: 2
6. Steil, Lothar / Kosok, Ulrich 4 3: 1
7. Hartig, Benjamin / Kosok, Ulrich 3 2: 1
8. Oldemeyer, Jörg / Hartig, Benjamin 4 2: 2
9. Steil, Lothar / Würth, Oliver 1 1: 0
10. Steil, Lothar / Hartig, Benjamin 1 1: 0
11. Möller, Rainer / Kosok, Ulrich 2 1: 1
12. Hartig, Benjamin / Sallge, Udo 1 0: 1
13. Würth, Oliver / Hartig, Benjamin 1 0: 1
14. Schulze, Heiko / Hartig, Benjamin 1 0: 1
Rangliste: VfB Fichte Bielefeld 3
Nr Spieler Spiele VP MP HP Ges.
1 Pustlauk, Jürgen 14 6: 9 8: 3 14:12 3.92
2 Gast, Jörg 16 12:20 12:20 3.38
3 Kuhlmann, Klaus-Dieter 19 12:20 3: 1 15:21 3.50
4 Funke, Torsten 19 0: 4 15:16 15:20 2.57
5 Mikus, Rainer 17 7:16 5: 0 12:16 2.21
6 Schmolke, Sascha 18 0: 2 2: 4 13: 9 15:15 2.13
7 Linke, Torsten 15 1: 0 14: 9 15: 9 2.58
8 ER Pohlmann, Frank 4 0: 2 1: 2 1: 4 0.80
9 ER Brinkmann, Harald 2 0: 3 0: 3 0.00
10 ER Halm, Wendelin 3 3: 1 3: 1 3.00
11 ER Walczak, Andreas 2 1: 2 1: 2 1.33
12 ER Sahlfrank, Volker 1 0: 1 0: 1 0.00
13 ER Wöstenfeld, Lothar 1 0: 1 0: 1 0.00
14 ER Kaup, Gerhard 1 0: 1 0: 1 0.00
Doppelpaarung Spiele Ergebnis
1. Mikus, Rainer / Schmolke, Sascha 8 7: 1
2. Pustlauk, Jürgen / Funke, Torsten 11 7: 8
3. Gast, Jörg / Kuhlmann, Klaus-Dieter 14 6:10
4. Funke, Torsten / Linke, Torsten 3 2: 2
5. Schmolke, Sascha / Linke, Torsten 6 2: 4
6. Mikus, Rainer / Linke, Torsten 1 1: 0
7. Gast, Jörg / Mikus, Rainer 1 1: 0
8. Pustlauk, Jürgen / Linke, Torsten 2 1: 1
9. Funke, Torsten / Mikus, Rainer 3 1: 2
10. Kuhlmann, Klaus-Dieter / Pohlmann, Frank 1 0: 1
11. Wöstenfeld, Lothar / Kaup, Gerhard 1 0: 1
12. Gast, Jörg / Halm, Wendelin 1 0: 1
13. Kuhlmann, Klaus-Dieter / Linke, Torsten 1 0: 1
14. Mikus, Rainer / Walczak, Andreas 1 0: 1
15. Kuhlmann, Klaus-Dieter / Walczak, Andreas 1 0: 1
16. Funke, Torsten / Halm, Wendelin 1 0: 1
17. Linke, Torsten / Halm, Wendelin 1 0: 1
18. Schmolke, Sascha / Sahlfrank, Volker 1 0: 1
19. Pohlmann, Frank / Brinkmann, Harald 1 0: 1
20. Schmolke, Sascha / Brinkmann, Harald 1 0: 1
21. Pustlauk, Jürgen / Mikus, Rainer 2 0: 2
22. Kuhlmann, Klaus-Dieter / Mikus, Rainer 2 0: 2
23. Schmolke, Sascha / Pohlmann, Frank 2 0: 2
Rangliste: VfL Ummeln 2
Nr Spieler Spiele VP MP HP Ges.
Clostermeyer, Bernd 10 14: 5 14: 5 6.63
Köhler, Gerhard 0 0.00
Tost, Andreas 8 5: 9 5: 9 3.21
1 Schmitz, Christof 14 6:12 8: 0 14:12 3.92
2 Wohlenberg, Thomas 15 4:14 6: 0 10:14 3.00
3 Grabe, Eberhard 19 2: 6 9:11 3: 1 14:18 2.63
4 Schulte, Job 17 2: 0 18: 3 4: 0 24: 3 5.26
5 Eigemeier, Thomas 11 0: 2 3: 5 5: 3 8:10 2.11
6 Schindler, Werner 12 1: 3 10: 4 11: 7 2.56
7 Jetzke, Dieter 10 0: 1 10: 4 10: 5 2.67
11 ER Heitmann, Manfred 3 2: 3 2: 3 1.60
12 ER Brömmelsiek, Oliver 1 1: 0 1: 0 4.00
13 ER Heitmann, Karl-Heinz 1 0: 1 0: 1 0.00
14 ER Eigemeier, Dennis 1 0: 1 0: 1 0.00
15 ER Lehnert, Reinhard 1 0: 2 0: 2 0.00
16 JU Podlesni, Eugen 2 1: 1 1: 1 2.00
17 JU Poschmann, Benjamin 1 0: 1 0: 1 0.00
Doppelpaarung Spiele Ergebnis
1. Schmitz, Christof / Wohlenberg, Thomas 12 9: 4
2. Grabe, Eberhard / Clostermeyer, Bernd 9 7: 3
3. Schulte, Job / Tost, Andreas 6 6: 0
4. Schulte, Job / Eigemeier, Thomas 6 4: 2
5. Schmitz, Christof / Grabe, Eberhard 2 3: 1
6. Grabe, Eberhard / Jetzke, Dieter 2 2: 0
7. Wohlenberg, Thomas / Grabe, Eberhard 2 2: 2
8. Schindler, Werner / Heitmann, Manfred 1 1: 0
9. Tost, Andreas / Brömmelsiek, Oliver 1 1: 0
10. Eigemeier, Thomas / Schindler, Werner 2 1: 1
11. Grabe, Eberhard / Schindler, Werner 2 1: 1
12. Schulte, Job / Jetzke, Dieter 3 1: 2
13. Eigemeier, Thomas / Jetzke, Dieter 1 0: 1
14. Wohlenberg, Thomas / Schindler, Werner 1 0: 1
15. Heitmann, Manfred / Poschmann, Benjamin 1 0: 1
16. Clostermeyer, Bernd / Podlesni, Eugen 1 0: 1
17. Eigemeier, Thomas / Tost, Andreas 1 0: 1
18. Heitmann, Manfred / Lehnert, Reinhard 1 0: 1
19. Schindler, Werner / Podlesni, Eugen 1 0: 1
20. Grabe, Eberhard / Eigemeier, Thomas 1 0: 1
21. Schulte, Job / Schindler, Werner 1 0: 1
22. Grabe, Eberhard / Schulte, Job 1 0: 1
23. Schindler, Werner / Heitmann, Karl-Heinz 1 0: 1
24. Jetzke, Dieter / Eigemeier, Dennis 1 0: 1
25. Schindler, Werner / Jetzke, Dieter 3 0: 3