Seite Drucken
Vorläufiger Zeitplan
| Tag | Zeit | Konkurrenz | Tische | Runde | Gewinnsätze |
| |
| Freitag, 6. März | ab 10.00 | Trainingsmöglichkeit |
| 13.50 | Begrüßung |
| 14.00 | DE | 8 (9) | 1. Runde Gruppe | 3 |
| 14.30 | DE | 8 (9) | 1. Runde Gruppe | 3 |
| 15.00 | HE | 8 (9) | 1. Runde Gruppe | 3 |
| 15.30 | HE | 8 (9) | 1. Runde Gruppe | 3 |
| 16.00 | DE | 8 (9) | 1. Runde Gruppe | 3 |
| 16.30 | DE | 8 (9) | 1. Runde Gruppe | 3 |
| 17.00 | HE | 8 (9) | 1. Runde Gruppe | 3 |
| 17.30 | HE | 8 (9) | 1. Runde Gruppe | 3 |
| 18.00 | DE | 8 (9) | 1. Runde Gruppe | 3 |
| 18.30 | DE | 8 (9) | 1. Runde Gruppe | 3 |
| 19.00 | HE | 8 (9) | 1. Runde Gruppe | 3 |
| 19.30 | HE | 8 (9) | 1. Runde Gruppe | 3 |
| |
| Samstag, 7. März | ab 8.00 | Trainingsmöglichkeit |
| 9.45 | Offizielle Eröffnung |
| 10.00 | DD | 8 (9) | 1. Runde | 3 |
| 10.30 | HD | 8 (9) | 1. Runde | 3 |
| 11.00 | DD | 8 (9) | Achtelfinale | 3 |
| 11.30 | HD | 8 (9) | Achtelfinale | 3 |
| 12.00 | DE | 8 (9) | 1. Hauptrunde | 4 |
| 12.45 | DE | 8 (9) | 1. Hauptrunde | 4 |
| 13.30 | HE | 8 (9) | 1. Hauptrunde | 4 |
| 14.15 | HE | 8 (9) | 1. Hauptrunde | 4 |
| 15.00 | DE | 8 (9) | Achtelfinale | 4 |
| 15.45 | HE | 8 (9) | Achtelfinale | 4 |
| nach Umbau | 17.00 | DD | 4 | Viertelfinale | 4 |
| 17.45 | HD | 4 | Viertelfinale | 4 |
| 18.30 | DE | 4 | Viertelfinale | 4 |
| ab 19.00 | HE | 4 | Viertelfinale | 4 |
| |
| Sonntag, 8. März | ab 8.00 | Trainingsmöglichkeit |
| 10.00 | DD | 2 | Halbfinale* | 4 |
| ab 10.40 | HD | 2 | Halbfinale* | 4 |
| ab 11.20 | DE | 2 | Halbfinale* | 4 |
| ab 12.00 | HE | 2 | Halbfinale* | 4 |
| nach Umbau | ab 13.30 | DD/HD/DE/HE | 1 | Finals* | 4 |
| |
| * = Reihenfolge kann sich auf Grund von TV-Wünschen ändern |
DE=Damen-Einzel, HE=Herren-Einzel, DD=Damen-Doppel, HD=Herren-Doppel
^ Zum Seitenanfang