| Tischtennis - Bezirk Münster | |||
| Pokal - Ranglisten | Stand: 23.05.2011 | ||
| Bezirks-Pokal 2011 | |||
Liebe Tischtennisfreunde, alle Pokalspielklassen wurden über click-TT abgewickelt, sodass eine vollständige Information der Öffentlichkeit über den nachstehenden Link gewährleistet ist. Mit freundlichen Grüßen - Christoph Menges (Damen- & Sportwart) |
|||
| Bezirks-Pokal-Spielklassen mit Ergebnisse in click-TT |
|||
| Bezirks-Ranglisten 2011 | |||
| Alle detaillierten Ergebnisse auf einen Blick als PDF-Datei zum herunterladen. | |||
| Klasse | Pl. | Name | Verein |
| Damen | - Ergebnis vom 21.05.2011 (Ausrichter: 1. TTC Münster) | ||
| Foto mit Klick vergrößern | 1 | Sriskandarajah, Vanesja (TV) | DJK Borussia Münster |
![]() |
2 | Li, Lisa | TuS Hiltrup |
| 3 | Cornelissen, Lena | SC BW Ottmarsbocholt | |
| 4 | Bagiev, Jannet | DJK TTR Rheine | |
| 5 | Meredig, Melanie | TuS Hiltrup | |
| 6 | Tegtmeier, Corinna | TuS Hiltrup | |
| Platz - 3 - 2 - 1 (v.l.) | 7 | Ulland, Ulrike | TSV Raesfeld |
| 8 | Cornelissen, Larissa | SC BW Ottmarsbocholt | |
| 9 | Rott, Sandra | TTV Mettingen | |
| 10 | Lange, Annchristin | DC DT Recklinghausen | |
| Herren | - Ergebnis vom 21.05.2011 (Ausrichter: 1. TTC Münster) | ||
| Foto mit Klick vergrößern | 1 | Schneuing, Dennis (TV) | TB Burgsteinfurt |
![]() |
2 | Freitag, Paul | DJK Germania Lenkerbeck |
| 3 | Hoffmann, Thorsten | VfB Kirchhellen | |
| 4 | Dubs, Alexander | TTC Lengerich | |
| 5 | Malmwieck, Frank | TTV Preußen-Lünen | |
| Czmiel, Maximilian | VfL Ramsdorf | ||
| Platz - 3 - 1 - 2 (v.l.) | 7 | Jüdt, Benjamin | DJK Germania Lenkerbeck |
| Kruse, Max | TTC Lengerich | ||
| 9 | Pira, Sandro | Warendorfer SU | |
| Kurbegovic, Erwin | Warendorfer SU | ||